Samsung GALAXY S26 FE
Zwart - 128 GB
Productomschrijving
De Samsung Galaxy S26 FE in Graphite is een compacte en krachtige smartphone, met een discreet cameraeiland aan de achterkant en een strak aluminium frame. Het Dynamic AMOLED 2X-scherm van 6,7 inch (17 cm) blijft altijd scherp en vloeiend, met een verversingssnelheid van 120 Hz tot 1.900 nits. De prestaties krijgen een boost dankzij de Exynos 2500-chip in combinatie met 8 GB RAM, die je zorgen voor soepel multitasken en vlotte Galaxy AI-functies. De drievoudige camera (50 MP + 12 MP ultragroothoek + 8 MP telelens 3x) legt gedetailleerde beelden vast, terwijl de batterij van 4.900 mAh met 45W snelladen je de hele dag vergezelt.
Specificaties
| Afmetingen | 7.69 cm x 16.16 cm x 0.74 cm / 0.192 kg |
|---|---|
| Gezichtsherkenning Usp | |
| Kleur | Zwart |
| Lengte | 16547.84 mm |
| Breedte | 76.9 mm |
| Dikte | 757.76 mm |
| Gewicht | 192 gram |
| Soort besturingssysteem | Android |
|---|
| Processor | Samsung Exynos 2500 |
|---|
| Beeldsensor | Diafragma backcamera: f/1.8, f/2.4, f/2.2, Diafragma frontcamera: f/2.2 |
|---|---|
| Effecten functie | |
| HD filmcamera | |
| Optische zoom | |
| Zoom functie | |
| Front camera resolutie | 12 megapixels |
| Flitser | |
| Autofocus | |
| 3D camera | — |
| Aantal display | 1 |
|---|---|
| Beeldstabilisatie Display | |
| Beeldverhouding | 19.5:9 |
| Curved display | — |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 17.02 cm / 6.7 inch |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 17.02 cm |
| Touchscreen | Capacitive touchscreen |
| Schermtype | Dynamic Amoled X2 |
| Schermdiagonaal | 6.7 inch |
| Pixeldichtheid | 382 ppi |
| Multitouch | |
| Krasbestendig |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
|---|
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Snellaadfunctie | |
| Accu sterkte | 5000 mAh |
| Verwisselbare accu | — |
| Draadloos opladen |
| Bluetooth | |
|---|---|
| Algemene Connectieporten. | USB-C |
| Compatibele platformen | Samsung SmartThings |
|---|---|
| Extra Functies | Samsung Pay, Galaxy AI, Bixby, SmartThings |
| Sensoren | Accelerometer, lichtsensor, gyroscoop, proximity-sensor, kompas |
| Filmcamera |
| Type simkaartslot | Nano-simkaart |
|---|---|
| Dual sim |
| BetterWay | BetterWay Smartphones |
|---|---|
| USB-C-oplader inbegrepen | — |
| Waarom BetterWay | BetterWay-smartphones hebben een reparatie-index van 7/10 of hoger. Een hogere score betekent dat deze producten makkelijker te repareren zijn. Deze producten zijn BetterWay, omdat repareren in het algemeen duurzamer is dan vervangen. |
| Vormgeving | Candybar |
| Waterbestendig | IP68 |
| Vingerafdrukscanner | |
| Inhoud van de doos | Smartphone, USB-C naar USB-C kabel, Simkaartpin, Snelstartgids |
| Artikelnummer van de fabrikant | SM-S741BZKDEUB |
|---|
| Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
|---|---|
| Aanvullende garantie | Geen aanvullende garantie-informatie |
| Introductiedatum | 27-08-2026 |
| Modeljaar | 2026 |
| Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 7 jaar |
| Software-updates vanuit fabrikant |
| Barcodes | 8806099395414 |
|---|