Motorola Moto G87 256GB
Blauw - 256 GB
Productomschrijving
De smartphone moto G87 Motorola in Blue Atoll beschikt over een groot 6,78-inch (17,22 cm) Extreme AMOLED-scherm met een scherpe resolutie van 2.772 x 1.272 pixels en een verversingssnelheid van 120 Hz voor vloeiende beelden tijdens scrollen, gamen en videostreaming. De MediaTek Dimensity 6400-processor in combinatie met 8 GB RAM zorgt voor snelle prestaties bij dagelijks gebruik en multitasking. Met 256 GB opslagcapaciteit heb je ruimte voor apps, foto’s en video’s, terwijl je het geheugen via microSD uitbreidt tot 2 TB. Dankzij AI-ondersteunde cameraverbetering maak je scherpere foto’s in verschillende omstandigheden. De smartphone beschikt verder over een vingerafdrukscanner, gyroscoop en diverse sensoren voor extra gebruiksgemak en veiligheid. Het slanke ontwerp in Blue Atoll geeft het toestel een moderne uitstraling.
Specificaties
| Afmetingen | 7.73 cm x 16.41 cm x 0.73 cm / |
|---|---|
| Gezichtsherkenning Usp | |
| Kleur | Blauw |
| Lengte | 16803.84 mm |
| Breedte | 77.3 mm |
| Dikte | 747.52 mm |
| Gewicht | 183 gram |
| Soort besturingssysteem | Android |
|---|
| Processor | MediaTek Dimensity 6400 |
|---|
| Beeldsensor | Drievoudige camera 1. Hoofdsensor 200MP (f/1.8 – 2.0μm) - Ultra Pixel technology - OIS – PDAF - 2x lossless zoom 2. Ultrawijdhoek sensor 8MP (f/2.2 - 1.12μm) 3. Lichtsensor 32MP (f/2.2 – 1.4μm) Quad Pixel |
|---|---|
| Effecten functie | |
| Frontcamera | Een camera |
| HD filmcamera | |
| Optische zoom | |
| Zoom functie | |
| Front camera resolutie | 32MP megapixels |
| Flitser | |
| Autofocus | |
| 3D camera | — |
| Aantal display | 1 |
|---|---|
| Beeldstabilisatie Display | — |
| Beeldverhouding | 20:9 |
| Curved display | — |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 17.22 cm / 6.78 inch |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 17.22 cm |
| Touchscreen | Capacitive touchscreen |
| Schermtype | Extreme AMOLED |
| Schermdiagonaal | 6.78 inch |
| Pixeldichtheid | 450 ppi |
| Multitouch | |
| Krasbestendig |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
|---|---|
| Type uitbreidbaar geheugen | microSD |
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Snellaadfunctie | — |
| Accu sterkte | 5200 mAh |
| Verwisselbare accu | — |
| Draadloos opladen | — |
| Bluetooth | |
|---|---|
| Algemene Connectieporten. | USB-C |
| Sensoren | Vingerafdruklezer, Proximity-sensor, Versnellingsmeter, Omgevingslichtsensor, Gyroscoop, SAR-sensor, E-Kompas |
|---|---|
| Filmcamera |
| Type simkaartslot | Nano-simkaart |
|---|---|
| Dual sim |
| BetterWay | BetterWay Smartphones |
|---|---|
| USB-C-oplader inbegrepen | — |
| Waarom BetterWay | BetterWay-smartphones hebben een reparatie-index van 7/10 of hoger. Een hogere score betekent dat deze producten makkelijker te repareren zijn. Deze producten zijn BetterWay, omdat repareren in het algemeen duurzamer is dan vervangen. |
| Vormgeving | Candybar |
| Waterbestendig | IP68 |
| Vingerafdrukscanner | |
| Inhoud van de doos | Motorola moto g87 - |Beschermende case, USB-kabel, SIMtoolkit, Beknopte handleiding |
| Artikelnummer van de fabrikant | PBBS0003SE |
|---|
| Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
|---|---|
| Fabrieksgarantie | 2 jaar maanden |
| Introductiedatum | 29-04-2026 |
| Modeljaar | 2026 |
| Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 4 jaar |
| Software-updates vanuit fabrikant |
| Barcodes | 840493614854 |
|---|